Video & Contenido Visual
Desde reels rápidos hasta campañas multi-día. Precios basados en MCL Pictures, Video Crews PR y SoloFilms como referencias locales.
| Tipo de proyecto | Mercado PR | Recomendado J+Media |
|---|---|---|
| Reel express — 1h en set, 30 seg entregado | $350 – $500 | $400 – $550 |
| Video comercial / promo (medio día) | $800 – $1,200 | $900 – $1,400 |
| Videógrafo + kit de cámara (día completo 8h) | $900 – $1,100 | $950 – $1,200 |
| Crew de 2 + iluminación completa (día completo) | $1,800 – $2,400 | $1,800 – $2,600 |
| Crew de 3 + luces (día completo) | $2,100 – $2,800 | $2,400 – $3,200 |
| Starter promo full-service (½ día, crew 2) | $4,000 – $5,500 | $4,200 – $5,500 |
| Brand film (2 días, crew 3, 2–4 min) | $7,500 – $10,000 | $7,000 – $12,000 |
| Campaña premium multi-día (hero + variaciones) | $12,000 – $20,000 | $12,000 – $18,000 |
Edición & Post
| Servicio | Mercado | J+Media |
|---|---|---|
| Edición de video por hora | $75 – $150/hr | $85 – $120/hr |
| Color grading (proyecto) | $300 – $800 | $350 – $900 |
| Motion graphics (30 seg) | $500 – $1,500 | $600 – $1,500 |
| Mezcla de audio (proyecto) | $200 – $600 | $250 – $700 |
| Paquete edición completa (½ día) | $400 – $600 | $450 – $700 |
Transmisiones en Vivo
| Tipo de evento | Mercado | J+Media |
|---|---|---|
| 1 cámara, evento pequeño | $500 – $1,500 | $700 – $1,500 |
| Webinar / lanzamiento PYME | $500 – $3,000 | $700 – $2,500 |
| Multi-cámara, evento mediano | $1,500 – $4,000 | $1,500 – $4,500 |
| Conferencia / corporate | $3,000 – $10,000 | $3,000 – $8,000 |
| Producción mayor / festival | $10,000 – $50,000+ | $10,000 – $30,000 |
Web & Digital
| Proyecto | Mercado PR | J+Media |
|---|---|---|
| Landing page (1 página) | $800 – $1,500 | $1,000 – $1,800 |
| Sitio web (3–5 páginas) | $1,500 – $3,500 | $1,800 – $4,000 |
| Bundle web + video intro | $1,200 – $3,200 | $2,000 – $5,000 |
| Portal de cliente / plataforma | $4,000 – $12,000 | $4,500 – $10,000 |
| Mantenimiento mensual | $150 – $500/mes | $200 – $500/mes |
Grabación & Audio
| Servicio | Mercado | J+Media |
|---|---|---|
| Sesión de grabación en estudio | $300 – $800/ses. | $350 – $750/ses. |
| Producción podcast (por episodio) | $300 – $1,000/ep. | $350 – $900/ep. |
| Paquete mensual (4 episodios) | $800 – $2,500/mes | $900 – $2,500/mes |
| Setup técnico + asesoría inicial | $500 – $1,500 | $600 – $1,500 |
| Locución / doblaje (por proyecto) | $200 – $800 | $250 – $900 |
Fotografía & Contenido
| Servicio | Mercado PR | J+Media |
|---|---|---|
| Fotografía comercial (por hora) | $150 – $300/hr | $200 – $350/hr |
| Headshots profesionales | $150 – $250 | $175 – $300 |
| Fotografía de producto | $400 – $800 | $500 – $900 |
| Paquete contenido redes (mensual) | $600 – $2,000/mes | $800 – $2,500/mes |
Iluminación & Música
| Servicio | Mercado | J+Media |
|---|---|---|
| Gaffer / diseño iluminación (día) | $600 – $1,200 | $700 – $1,300 |
| Setup luces evento (½ día) | $300 – $700 | $400 – $800 |
| Producción musical (tema completo) | $500 – $2,500 | $600 – $2,500 |
| Mezcla y master (por tema) | $300 – $800 | $350 – $900 |
Ingreso Recurrente
El modelo de retainer es la palanca más eficiente. Un solo cliente en retainer de 6 meses genera $13,200 garantizados. Tres clientes = $6,600/mes de base antes de proyectos adicionales.
Horas extra de edición fuera de paquete: $85–$100/hr. Días de shoot no utilizados acumulables dentro del término contractual.
Mercado Puerto Rico
J+Media es el único jugador en PR con video + streaming + web + podcast + estudio + producción musical integrados bajo un mismo techo y con atención directa.
| Competidor | Enfoque | Entrada | Diferencial | Posición |
|---|---|---|---|---|
| MCL Pictures (Humacao) | Video + web + retainers | $350 | Precios publicados, paquetes claros | Comp. directo |
| CereProds (San Juan) | Film industry / grandes producciones | $5,000+ | Incentivos tributarios PR, film studios | Mercado alto |
| Video Crews PR | Corporate / bilingual / regulado | $2,000+ | Compliance, industrias reguladas | Corporate |
| SoloFilms PR | PYME / económico / estudio propio | $200+ | Precio bajo, espacio físico fijo | Mercado bajo |
| Piti Pua Productions | Deportes / drone / eventos | $500+ | Drone FAA-cert., nicho deportivo | Nicho |
| J+MEDIA | Full-service: video + streaming + web + estudio | $400+ | Todo bajo un techo · atención directa · 10+ años | Ventaja clara |
Ventajas Posicionales
Lo que J+Media tiene y ningún otro competidor en Puerto Rico ofrece de forma integrada.